vnsc威尼斯城官方网站2019年“二元制”单独招生考试预录取名单公示
发布时间:2019-08-23 发布者:吴祥春 浏览:1083
根据《福建省教育厅关于做好2019年高职“二元制”人才培养模式改革试点单独招生考试工作的通知》文件精神,经招生对象报名、资格审核、考试,现对2019年高职“二元制”预录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 拟录取专业 | 校内审核意见 |
1 | 叶丽玉 | 女 | 211 | 通信技术 | 通过 |
2 | 张拥兵 | 女 | 243 | 通信技术 | 通过 |
3 | 陈萍 | 女 | 204 | 通信技术 | 通过 |
4 | 梁丽芳 | 女 | 207 | 通信技术 | 通过 |
5 | 郑小琴 | 女 | 210 | 通信技术 | 通过 |
6 | 洪燕 | 女 | 232 | 通信技术 | 通过 |
7 | 宋秀萍 | 女 | 210 | 通信技术 | 通过 |
8 | 郭文卿 | 女 | 232 | 通信技术 | 通过 |
9 | 廖军芳 | 女 | 208 | 通信技术 | 通过 |
10 | 范芬燕 | 女 | 217 | 通信技术 | 通过 |
11 | 洪瑶 | 女 | 196 | 通信技术 | 通过 |
12 | 林淑君 | 女 | 209 | 通信技术 | 通过 |
13 | 官淑珍 | 女 | 227 | 通信技术 | 通过 |
14 | 吴启芳 | 女 | 228 | 通信技术 | 通过 |
15 | 罗艳琼 | 女 | 229 | 通信技术 | 通过 |
16 | 吴芳芳 | 女 | 179 | 通信技术 | 通过 |
17 | 王红艳 | 女 | 183 | 通信技术 | 通过 |
18 | 陈英 | 女 | 224 | 通信技术 | 通过 |
19 | 周晓莲 | 女 | 229 | 通信技术 | 通过 |
20 | 吴雪莲 | 女 | 193 | 通信技术 | 通过 |
21 | 方海徐 | 男 | 162 | 通信技术 | 通过 |
22 | 方灵 | 男 | 198 | 通信技术 | 通过 |
23 | 吴泽远 | 男 | 168 | 通信技术 | 通过 |
24 | 陈远钿 | 男 | 259 | 通信技术 | 通过 |
25 | 林佳逸 | 男 | 244 | 通信技术 | 通过 |
26 | 魏浩楠 | 男 | 169 | 通信技术 | 通过 |
27 | 程明敏 | 女 | 238 | 通信技术 | 通过 |
28 | 程晓艳 | 女 | 252 | 通信技术 | 通过 |
29 | 程玉洁 | 女 | 250 | 通信技术 | 通过 |
30 | 蒋阮翔 | 男 | 245 | 通信技术 | 通过 |
31 | 林志晗 | 男 | 198 | 通信技术 | 通过 |
32 | 罗珍 | 女 | 230 | 通信技术 | 通过 |
33 | 张文森 | 男 | 180 | 通信技术 | 通过 |
34 | 郑太林 | 男 | 216 | 通信技术 | 通过 |
35 | 何伟彬 | 男 | 192 | 通信技术 | 通过 |
36 | 艾章义 | 男 | 213 | 通信技术 | 通过 |
37 | 王清宇 | 男 | 211 | 通信技术 | 通过 |
38 | 陈雄韬 | 男 | 102 | 通信技术 | 通过 |
39 | 胡礼贵 | 男 | 123 | 通信技术 | 通过 |
40 | 林槟 | 男 | 257 | 通信技术 | 通过 |
41 | 陈芳 | 女 | 235 | 通信技术 | 通过 |
42 | 黄昌德 | 男 | 203 | 通信技术 | 通过 |
43 | 邱仁明 | 男 | 178 | 通信技术 | 通过 |
44 | 林镔炳 | 男 | 164 | 通信技术 | 通过 |
45 | 谢惠华 | 男 | 138 | 通信技术 | 通过 |
46 | 林春鹤 | 男 | 129 | 通信技术 | 通过 |
47 | 陈于 | 男 | 193 | 通信技术 | 通过 |
48 | 陈昌来 | 男 | 154 | 通信技术 | 通过 |
49 | 林健力 | 男 | 166 | 通信技术 | 通过 |
50 | 廖朝刚 | 男 | 236 | 通信技术 | 通过 |
51 | 罗娜 | 女 | 194 | 通信技术 | 通过 |
52 | 王雷 | 男 | 209 | 通信技术 | 通过 |
53 | 吴峰 | 男 | 194 | 通信技术 | 通过 |
54 | 马文静 | 女 | 125 | 通信技术 | 通过 |
55 | 罗阳 | 男 | 142 | 通信技术 | 通过 |
56 | 陈芬 | 女 | 159 | 通信技术 | 通过 |
57 | 刘阳松 | 男 | 128 | 通信技术 | 通过 |
58 | 凌家强 | 男 | 217 | 通信技术 | 通过 |
59 | 陈春花 | 女 | 248 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
60 | 黄小清 | 女 | 250 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
61 | 方毅婷 | 女 | 246 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
62 | 唐霜 | 女 | 261 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
63 | 刘小燕 | 女 | 261 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
64 | 陈艺峰 | 男 | 203 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
65 | 林智勇 | 男 | 178 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
66 | 刘志梅 | 女 | 236 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
67 | 马倩丽 | 女 | 234 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
68 | 阮鹤 | 男 | 261 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
69 | 蔡东妮 | 女 | 203 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
70 | 王蓓 | 女 | 248 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
71 | 吴建平 | 男 | 242 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
72 | 吴水甜 | 女 | 249 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
73 | 吴友木 | 男 | 247 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
74 | 徐艺航 | 女 | 263 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
75 | 杨军 | 男 | 230 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
76 | 刘芬 | 女 | 262 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
77 | 林若冰 | 女 | 208 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
78 | 邱贤达 | 男 | 261 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
79 | 李清霞 | 女 | 225 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
80 | 张子琛 | 男 | 253 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
81 | 许清誉 | 男 | 234 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
82 | 郎厦川 | 男 | 233 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
83 | 黄惠婷 | 女 | 229 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
84 | 汪光友 | 男 | 249 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
85 | 仝创 | 男 | 246 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
86 | 李娜 | 女 | 229 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
87 | 徐忆强 | 男 | 218 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
88 | 张毅侯 | 男 | 240 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
89 | 唐行 | 男 | 226 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
90 | 徐南鹏 | 男 | 239 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
91 | 黄玲娜 | 女 | 237 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
92 | 许少钢 | 男 | 208 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
93 | 徐丽洪 | 女 | 231 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
94 | 古家凤 | 女 | 220 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
95 | 赖水香 | 女 | 235 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
96 | 林锦涵 | 男 | 260 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
97 | 邱碧娴 | 女 | 245 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
98 | 林: | 男 | 248 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
99 | 徐涌志 | 男 | 231 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
100 | 赵静静 | 女 | 242 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
101 | 焦鲜娣 | 女 | 256 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
102 | 郑丽梅 | 女 | 232 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
103 | 彭雯 | 女 | 253 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
104 | 邬秀玲 | 女 | 257 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
105 | 陈志艺 | 男 | 270 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
106 | 卢艺金 | 女 | 266 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
107 | 曾梅凤 | 女 | 251 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
108 | 吴显英 | 女 | 248 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
109 | 陈元琴 | 女 | 258 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
110 | 陈贺 | 女 | 259 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
111 | 林碧姜 | 女 | 246 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
112 | 邱爱花 | 女 | 278 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
113 | 邱爱玲 | 女 | 268 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
114 | 唐海榕 | 女 | 265 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
115 | 刘威 | 男 | 230 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
116 | 方可师 | 男 | 237 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
117 | 涂智豪 | 男 | 201 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
118 | 刘世乐 | 男 | 240 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
119 | 徐靖 | 男 | 202 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
120 | 吴明华 | 女 | 233 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
121 | 杨涛 | 男 | 223 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
122 | 林显敏 | 男 | 261 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
123 | 王有庆 | 男 | 268 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
124 | 雷嫦娥 | 女 | 228 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
125 | 余露 | 女 | 237 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
126 | 任鸿宇 | 男 | 174 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
127 | 李统艺 | 男 | 269 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
128 | 林钟富 | 男 | 155 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
129 | 涂家闽 | 男 | 185 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
130 | 林杉 | 女 | 205 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
131 | 李美杰 | 女 | 206 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
132 | 林成龙 | 男 | 201 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
133 | 林芳帆 | 女 | 222 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
134 | 林雨轩 | 男 | 187 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
135 | 魏贵宏 | 男 | 242 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
136 | 林钦云 | 女 | 214 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
137 | 林志成 | 男 | 220 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
138 | 张燕 | 女 | 215 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
139 | 高雪猛 | 女 | 185 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
140 | 徐丽华 | 男 | 188 | 数字媒体艺术设计 | 通过 |
141 | 林锥 | 男 | 154 | 电子商务 | 通过 |
142 | 邹雪珍 | 女 | 257 | 电子商务 | 通过 |
143 | 左雪娇 | 女 | 248 | 电子商务 | 通过 |
144 | 李俊耀 | 男 | 229 | 电子商务 | 通过 |
145 | 余世菊 | 女 | 253 | 电子商务 | 通过 |
146 | 刘凯 | 男 | 236 | 电子商务 | 通过 |
147 | 林锦炜 | 男 | 261 | 电子商务 | 通过 |
148 | 林铭威 | 男 | 247 | 电子商务 | 通过 |
149 | 纪熙埌 | 男 | 255 | 电子商务 | 通过 |
150 | 郑建伟 | 男 | 260 | 电子商务 | 通过 |
151 | 林铃铃 | 女 | 272 | 电子商务 | 通过 |
152 | 林循税 | 男 | 206 | 电子商务 | 通过 |
153 | 林岚 | 女 | 269 | 电子商务 | 通过 |
154 | 郑华常 | 男 | 236 | 电子商务 | 通过 |
155 | 肖书详 | 男 | 240 | 电子商务 | 通过 |
156 | 刘光华 | 男 | 228 | 电子商务 | 通过 |
157 | 朱观养 | 男 | 247 | 电子商务 | 通过 |
158 | 何亚静 | 女 | 261 | 电子商务 | 通过 |
159 | 夏 滟 | 女 | 249 | 电子商务 | 通过 |
160 | 李智华 | 女 | 262 | 电子商务 | 通过 |
161 | 李建水 | 男 | 262 | 电子商务 | 通过 |
162 | 陈昌敏 | 男 | 257 | 电子商务 | 通过 |
163 | 林超 | 男 | 209 | 电子商务 | 通过 |
164 | 阮琦燕 | 女 | 266 | 电子商务 | 通过 |
165 | 郑金火 | 男 | 238 | 电子商务 | 通过 |
166 | 张颖 | 女 | 268 | 电子商务 | 通过 |
167 | 王周务 | 男 | 249 | 电子商务 | 通过 |
168 | 张襄 | 女 | 271 | 电子商务 | 通过 |
169 | 林伟林 | 男 | 253 | 电子商务 | 通过 |
170 | 刘晓征 | 男 | 265 | 电子商务 | 通过 |
171 | 刘秀雅 | 女 | 198 | 电子商务 | 通过 |
172 | 陈秀辉 | 男 | 229 | 电子商务 | 通过 |
173 | 邓全球 | 男 | 230 | 电子商务 | 通过 |
174 | 谢鑫 | 女 | 254 | 电子商务 | 通过 |
175 | 陈钗 | 女 | 253 | 电子商务 | 通过 |
176 | 雷世凤 | 女 | 228 | 电子商务 | 通过 |
177 | 李雪华 | 女 | 263 | 电子商务 | 通过 |
178 | 李德锴 | 男 | 243 | 电子商务 | 通过 |
179 | 郑喜华 | 女 | 246 | 电子商务 | 通过 |
180 | 吴小燕 | 女 | 240 | 电子商务 | 通过 |
181 | 黄燕星 | 女 | 204 | 电子商务 | 通过 |
182 | 魏亚男 | 男 | 264 | 电子商务 | 通过 |
183 | 占艳秋 | 女 | 255 | 电子商务 | 通过 |
184 | 林品发 | 男 | 238 | 电子商务 | 通过 |
185 | 林伯亮 | 男 | 244 | 电子商务 | 通过 |
186 | 方芝艳 | 女 | 233 | 电子商务 | 通过 |
187 | 丁小钦 | 女 | 242 | 休闲服务与管理 | 通过 |
188 | 杨祎萍 | 女 | 245 | 休闲服务与管理 | 通过 |
189 | 史群芳 | 女 | 243 | 休闲服务与管理 | 通过 |
190 | 林琴 | 女 | 224 | 休闲服务与管理 | 通过 |
191 | 林英 | 女 | 255 | 休闲服务与管理 | 通过 |
192 | 李崇鸿 | 男 | 261 | 休闲服务与管理 | 通过 |
193 | 高悦 | 女 | 206 | 休闲服务与管理 | 通过 |
194 | 李国快 | 男 | 220 | 休闲服务与管理 | 通过 |
195 | 孙 雨 | 女 | 173 | 休闲服务与管理 | 通过 |
196 | 孙培海 | 男 | 216 | 休闲服务与管理 | 通过 |
197 | 高金妹 | 女 | 243 | 休闲服务与管理 | 通过 |
198 | 林 凤 | 女 | 220 | 休闲服务与管理 | 通过 |
199 | 李 莉 | 女 | 244 | 休闲服务与管理 | 通过 |
200 | 李青青 | 女 | 201 | 休闲服务与管理 | 通过 |
201 | 林琴妹 | 女 | 196 | 休闲服务与管理 | 通过 |
202 | 王 鹏 | 男 | 230 | 休闲服务与管理 | 通过 |
203 | 陈 颖 | 女 | 210 | 休闲服务与管理 | 通过 |
204 | 林梅英 | 女 | 263 | 旅游管理 | 通过 |
205 | 陈贻 | 男 | 265 | 旅游管理 | 通过 |
206 | 吴英 | 男 | 246 | 旅游管理 | 通过 |
207 | 林小娟 | 女 | 249 | 旅游管理 | 通过 |
208 | 林小云 | 女 | 195 | 旅游管理 | 通过 |
209 | 陈文 | 男 | 242 | 旅游管理 | 通过 |
210 | 林珊 | 女 | 261 | 旅游管理 | 通过 |
211 | 杨黎明 | 男 | 254 | 旅游管理 | 通过 |
212 | 林永黔 | 男 | 196 | 旅游管理 | 通过 |
213 | 林用钦 | 女 | 246 | 旅游管理 | 通过 |
214 | 周筱侜 | 女 | 247 | 旅游管理 | 通过 |
215 | 林凯英 | 女 | 259 | 旅游管理 | 通过 |
216 | 林琴 | 女 | 272 | 旅游管理 | 通过 |
217 | 吴雪梅 | 女 | 242 | 旅游管理 | 通过 |
218 | 高传琳 | 男 | 176 | 旅游管理 | 通过 |
219 | 陈雪艳 | 女 | 263 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
220 | 施秀娟 | 女 | 238 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
221 | 彭云芳 | 女 | 231 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
222 | 彭小敏 | 男 | 230 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
223 | 童亮 | 男 | 271 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
224 | 安星 | 男 | 255 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
225 | 黄文慧 | 女 | 223 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
226 | 洪章婷 | 女 | 263 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
227 | 陈天全 | 男 | 216 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
228 | 聂双高 | 男 | 223 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
229 | 谢金兰 | 女 | 256 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
230 | 傅明华 | 男 | 244 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
231 | 游晖 | 男 | 144 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
232 | 周丽燕 | 女 | 256 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
233 | 张建 | 男 | 209 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
234 | 张桂斌 | 男 | 259 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
235 | 张傲 | 男 | 248 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
236 | 魏云飞 | 男 | 250 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
237 | 魏小云 | 女 | 236 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
238 | 熊丹 | 女 | 251 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
239 | 彭小卫 | 男 | 244 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
240 | 赵伦凤 | 女 | 253 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
241 | 陈田华 | 女 | 245 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
242 | 唐福财 | 男 | 265 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
243 | 周乾强 | 男 | 209 | 国际邮轮乘务管理 | 通过 |
244 | 陈光旺 | 男 | 227 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
245 | 郭航 | 男 | 186 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
246 | 李少涵 | 男 | 175 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
247 | 吴起雄 | 男 | 157 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
248 | 曾浩 | 男 | 109 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
249 | 魏祥辉 | 男 | 109 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
250 | 张广场 | 男 | 134 | 建筑智能化工程技术 | 通过 |
251 | 詹光敏 | 男 | 234 | 机电一体化技术 | 通过 |
252 | 肖燚杰 | 男 | 200 | 机电一体化技术 | 通过 |
253 | 舒本琪 | 男 | 198 | 机电一体化技术 | 通过 |
254 | 曾志新 | 男 | 244 | 机电一体化技术 | 通过 |
255 | 郑为铨 | 男 | 219 | 机电一体化技术 | 通过 |
256 | 舒新鹃 | 男 | 201 | 机电一体化技术 | 通过 |
257 | 陈文涛 | 男 | 202 | 机电一体化技术 | 通过 |
258 | 郑其跃 | 男 | 215 | 机电一体化技术 | 通过 |
259 | 林铃茂 | 男 | 243 | 机电一体化技术 | 通过 |
260 | 徐盛平 | 男 | 251 | 机电一体化技术 | 通过 |
261 | 林秀福 | 男 | 223 | 机电一体化技术 | 通过 |
262 | 吴培景 | 男 | 205 | 机电一体化技术 | 通过 |
263 | 杨宗年 | 男 | 245 | 机电一体化技术 | 通过 |
264 | 廖红梅 | 女 | 243 | 机电一体化技术 | 通过 |
265 | 田金凤 | 女 | 238 | 机电一体化技术 | 通过 |
266 | 肖磊 | 男 | 249 | 机电一体化技术 | 通过 |
267 | 黄启焜 | 男 | 232 | 机电一体化技术 | 通过 |
268 | 林华 | 女 | 234 | 机电一体化技术 | 通过 |
269 | 杨俊煌 | 男 | 223 | 机电一体化技术 | 通过 |
270 | 李巧华 | 女 | 242 | 机电一体化技术 | 通过 |
271 | 陈方毅 | 男 | 264 | 机电一体化技术 | 通过 |
272 | 陈铿栋 | 男 | 245 | 机电一体化技术 | 通过 |
273 | 陈智瀚 | 男 | 236 | 机电一体化技术 | 通过 |
274 | 陈智慧 | 女 | 249 | 机电一体化技术 | 通过 |
275 | 何建明 | 男 | 251 | 机电一体化技术 | 通过 |
276 | 侯雅琳 | 女 | 238 | 机电一体化技术 | 通过 |
277 | 黄珍贵 | 男 | 181 | 机电一体化技术 | 通过 |
278 | 兰习源 | 男 | 223 | 机电一体化技术 | 通过 |
279 | 李宝林 | 男 | 239 | 机电一体化技术 | 通过 |
280 | 李恩 | 男 | 240 | 机电一体化技术 | 通过 |
281 | 李荣 | 男 | 221 | 机电一体化技术 | 通过 |
282 | 林木琳 | 男 | 228 | 机电一体化技术 | 通过 |
283 | 林榕生 | 男 | 157 | 机电一体化技术 | 通过 |
284 | 刘林 | 男 | 204 | 机电一体化技术 | 通过 |
285 | 刘跃东 | 男 | 261 | 机电一体化技术 | 通过 |
286 | 潘庆冬 | 男 | 241 | 机电一体化技术 | 通过 |
287 | 石维森 | 男 | 231 | 机电一体化技术 | 通过 |
288 | 陶开健 | 男 | 213 | 机电一体化技术 | 通过 |
289 | 魏梅芳 | 女 | 268 | 机电一体化技术 | 通过 |
290 | 杨建庭 | 男 | 222 | 机电一体化技术 | 通过 |
291 | 杨千相 | 男 | 249 | 机电一体化技术 | 通过 |
292 | 余丽坚 | 女 | 229 | 机电一体化技术 | 通过 |
293 | 张必聪 | 男 | 237 | 机电一体化技术 | 通过 |
294 | 张磊 | 男 | 245 | 机电一体化技术 | 通过 |
295 | 郑俊龙 | 男 | 234 | 机电一体化技术 | 通过 |
296 | 朱琼 | 女 | 234 | 机电一体化技术 | 通过 |
297 | 杨正伟 | 男 | 211 | 机电一体化技术 | 通过 |
298 | 安平国 | 男 | 237 | 电气自动化技术 | 通过 |
299 | 曹晓伟 | 男 | 200 | 电气自动化技术 | 通过 |
300 | 曾诗辉 | 男 | 238 | 电气自动化技术 | 通过 |
301 | 陈飞 | 男 | 250 | 电气自动化技术 | 通过 |
302 | 陈继开 | 男 | 234 | 电气自动化技术 | 通过 |
303 | 陈娟 | 女 | 247 | 电气自动化技术 | 通过 |
304 | 陈俊杰 | 男 | 211 | 电气自动化技术 | 通过 |
305 | 陈天来 | 男 | 228 | 电气自动化技术 | 通过 |
306 | 陈文军 | 男 | 223 | 电气自动化技术 | 通过 |
307 | 陈翔 | 男 | 249 | 电气自动化技术 | 通过 |
308 | 陈裕万 | 男 | 249 | 电气自动化技术 | 通过 |
309 | 程瑜家 | 男 | 246 | 电气自动化技术 | 通过 |
310 | 范先宇 | 男 | 251 | 电气自动化技术 | 通过 |
311 | 方春华 | 女 | 220 | 电气自动化技术 | 通过 |
312 | 高国樟 | 男 | 252 | 电气自动化技术 | 通过 |
313 | 龚超 | 男 | 212 | 电气自动化技术 | 通过 |
314 | 韩启旺 | 男 | 257 | 电气自动化技术 | 通过 |
315 | 韩小磊 | 男 | 274 | 电气自动化技术 | 通过 |
316 | 黄海鑫 | 男 | 223 | 电气自动化技术 | 通过 |
317 | 黄露 | 女 | 243 | 电气自动化技术 | 通过 |
318 | 黄武 | 男 | 246 | 电气自动化技术 | 通过 |
319 | 雷章宝 | 男 | 247 | 电气自动化技术 | 通过 |
320 | 林桂雄 | 男 | 237 | 电气自动化技术 | 通过 |
321 | 林书炎 | 男 | 219 | 电气自动化技术 | 通过 |
322 | 刘明 | 男 | 233 | 电气自动化技术 | 通过 |
323 | 刘亚茹 | 女 | 230 | 电气自动化技术 | 通过 |
324 | 刘智聪 | 男 | 234 | 电气自动化技术 | 通过 |
325 | 卢爱祥 | 男 | 243 | 电气自动化技术 | 通过 |
326 | 莫盼盼 | 女 | 240 | 电气自动化技术 | 通过 |
327 | 彭积钱 | 男 | 234 | 电气自动化技术 | 通过 |
328 | 石贤忠 | 男 | 251 | 电气自动化技术 | 通过 |
329 | 汤锡朋 | 男 | 239 | 电气自动化技术 | 通过 |
330 | 田昌金 | 男 | 238 | 电气自动化技术 | 通过 |
331 | 田征桥 | 男 | 234 | 电气自动化技术 | 通过 |
332 | 魏争号 | 男 | 251 | 电气自动化技术 | 通过 |
333 | 吴勇涛 | 男 | 250 | 电气自动化技术 | 通过 |
334 | 谢雁辉 | 男 | 230 | 电气自动化技术 | 通过 |
335 | 叶兴禄 | 男 | 230 | 电气自动化技术 | 通过 |
336 | 袁丽琴 | 女 | 255 | 电气自动化技术 | 通过 |
337 | 苑忠华 | 女 | 253 | 电气自动化技术 | 通过 |
338 | 张成荣 | 男 | 237 | 电气自动化技术 | 通过 |
339 | 张航 | 男 | 243 | 电气自动化技术 | 通过 |
340 | 张仕炜 | 男 | 223 | 电气自动化技术 | 通过 |
341 | 张学遵 | 男 | 238 | 电气自动化技术 | 通过 |
342 | 赵海全 | 男 | 249 | 电气自动化技术 | 通过 |
343 | 赵金莲 | 女 | 262 | 电气自动化技术 | 通过 |
344 | 赵爽 | 女 | 252 | 电气自动化技术 | 通过 |
345 | 赵亚妹 | 女 | 244 | 电气自动化技术 | 通过 |
346 | 郑碧芹 | 女 | 241 | 电气自动化技术 | 通过 |
347 | 郑建兴 | 女 | 234 | 电气自动化技术 | 通过 |
348 | 郑文炳 | 男 | 250 | 电气自动化技术 | 通过 |
349 | 郑文辉 | 男 | 200 | 电气自动化技术 | 通过 |
350 | 周俊 | 男 | 259 | 电气自动化技术 | 通过 |
351 | 蓝茂德 | 男 | 245 | 电气自动化技术 | 通过 |
352 | 林翔 | 男 | 239 | 电气自动化技术 | 通过 |
353 | 王锦生 | 男 | 230 | 电气自动化技术 | 通过 |
354 | 李素珍 | 女 | 187 | 电气自动化技术 | 通过 |
355 | 何超 | 男 | 208 | 电气自动化技术 | 通过 |
356 | 詹辉烺 | 男 | 226 | 电气自动化技术 | 通过 |
357 | 卓筱 | 男 | 232 | 电气自动化技术 | 通过 |
358 | 吴祥华 | 男 | 218 | 电气自动化技术 | 通过 |
359 | 李长江 | 男 | 187 | 电气自动化技术 | 通过 |
360 | 林卫 | 男 | 235 | 电气自动化技术 | 通过 |
361 | 叶彬彬 | 男 | 229 | 工业机器人技术 | 通过 |
362 | 兰坤 | 男 | 236 | 工业机器人技术 | 通过 |
363 | 揭权龙 | 男 | 246 | 工业机器人技术 | 通过 |
364 | 林彬 | 男 | 244 | 工业机器人技术 | 通过 |
365 | 刘月英 | 女 | 232 | 工业机器人技术 | 通过 |
366 | 雷实效 | 男 | 190 | 工业机器人技术 | 通过 |
367 | 陈思思 | 女 | 245 | 工业机器人技术 | 通过 |
368 | 郑裕斐 | 女 | 248 | 工业机器人技术 | 通过 |
369 | 刘春梅 | 女 | 228 | 工业机器人技术 | 通过 |
370 | 范洁霏 | 女 | 230 | 工业机器人技术 | 通过 |
371 | 朱玉秀 | 女 | 234 | 工业机器人技术 | 通过 |
372 | 林齐盛 | 男 | 236 | 工业机器人技术 | 通过 |
373 | 揭育龙 | 男 | 227 | 工业机器人技术 | 通过 |
374 | 易稀民 | 男 | 226 | 工业机器人技术 | 通过 |
375 | 林声海 | 男 | 211 | 工业机器人技术 | 通过 |
376 | 徐海峰 | 男 | 199 | 工业机器人技术 | 通过 |
377 | 魏钦鹏 | 男 | 231 | 工业机器人技术 | 通过 |
378 | 吴斌 | 男 | 226 | 工业机器人技术 | 通过 |
379 | 袁昌政 | 男 | 160 | 工业机器人技术 | 通过 |
380 | 何洪波 | 男 | 188 | 工业机器人技术 | 通过 |
381 | 林志文 | 男 | 232 | 工业机器人技术 | 通过 |
382 | 许文松 | 男 | 224 | 工业机器人技术 | 通过 |
383 | 黄敬峰 | 男 | 249 | 工业机器人技术 | 通过 |
384 | 张珊珊 | 女 | 242 | 工业机器人技术 | 通过 |
385 | 郑声巧 | 女 | 237 | 工业机器人技术 | 通过 |
386 | 饶圳杰 | 男 | 254 | 工业机器人技术 | 通过 |
387 | 王明胜 | 男 | 257 | 工业机器人技术 | 通过 |
388 | 翁英 | 女 | 270 | 工业机器人技术 | 通过 |
389 | 沈晓林 | 男 | 240 | 工业机器人技术 | 通过 |
390 | 林雅平 | 女 | 221 | 工业机器人技术 | 通过 |
391 | 郑宇晨 | 男 | 159 | 移动互联应用技术 | 通过 |
